大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190582 09:42:06 | 1 1 4 |
202101190581 09:41:06 | 1 3 3 |
202101190580 09:40:06 | 3 3 5 |
202101190579 09:39:06 | 3 4 5 |
202101190578 09:38:06 | 4 4 6 |
202101190577 09:37:06 | 2 3 4 |
202101190576 09:36:06 | 6 6 6 |
202101190575 09:35:06 | 2 3 3 |
202101190574 09:34:06 | 2 3 5 |
202101190573 09:33:06 | 3 3 6 |
202101190572 09:32:06 | 3 5 6 |
202101190571 09:31:06 | 1 4 5 |
202101190570 09:30:06 | 1 2 6 |
202101190569 09:29:06 | 1 4 6 |
202101190568 09:28:06 | 4 6 6 |
202101190567 09:27:06 | 1 3 5 |
202101190566 09:26:06 | 1 6 6 |
202101190565 09:25:06 | 2 3 5 |
202101190564 09:24:06 | 1 1 2 |
202101190563 09:23:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0583-585期 | 长牌 | 【15,22,45,66】 | 0583期 | ? | ? |
0581-583期 | 长牌 | 【13,25,33,45】 | 0581期 | 1,3,3 | 中 |
0580-582期 | 长牌 | 【13,35,55,66】 | 0580期 | 3,3,5 | 中 |
0579-581期 | 长牌 | 【11,14,22,33】 | 0579期 | 3,4,5 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【22,25,26,44】 | 0578期 | 4,4,6 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【11,13,23,25】 | 0577期 | 2,3,4 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【33,35,56,66】 | 0574期 | 2,3,5 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【15,33,45,56】 | 0573期 | 3,3,6 | 中 |
0572-574期 | 长牌 | 【12,34,46,55】 | 0572期 | 3,5,6 | 中 |
0571-573期 | 长牌 | 【12,24,33,45】 | 0571期 | 1,4,5 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【22,25,45,56】 | 0570期 | 1,2,6 | 中 |
0569-571期 | 长牌 | 【14,33,34,55】 | 0569期 | 1,4,6 | 中 |
0568-570期 | 长牌 | 【23,25,55,66】 | 0568期 | 4,6,6 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【25,34,44,55】 | 0567期 | 1,3,5 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【22,44,55,66】 | 0565期 | 2,3,5 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【22,24,35,44】 | 0564期 | 1,1,2 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【14,15,22,33】 | 0559期 | 2,2,5 | 中 |
0556-558期 | 长牌 | 【11,14,15,26】 | 0556期 | 1,3,3 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【12,13,22,56】 | 0555期 | 2,2,3 | 中 |
0553-555期 | 长牌 | 【14,26,33,55】 | 0553期 | 3,6,6 | 中 |
0552-554期 | 长牌 | 【25,44,45,46】 | 0552期 | 4,4,5 | 中 |
0551-553期 | 长牌 | 【13,35,36,66】 | 0551期 | 1,2,6 | 中 |
0548-550期 | 长牌 | 【23,35,44,45】 | 0548期 | 1,3,4 | 中 |
0544-546期 | 长牌 | 【16,22,36,46】 | 0544期 | 3,6,6 | 中 |
0542-544期 | 长牌 | 【13,33,35,46】 | 0542期 | 4,5,6 | 中 |
0541-543期 | 长牌 | 【11,25,26,46】 | 0541期 | 1,4,6 | 中 |
0540-542期 | 长牌 | 【14,15,23,36】 | 0540期 | 3,4,6 | 中 |
0537-539期 | 长牌 | 【22,33,35,55】 | 0537期 | 2,3,5 | 中 |
0536-538期 | 长牌 | 【14,23,24,35】 | 0536期 | 1,2,4 | 中 |
0534-536期 | 长牌 | 【12,34,35,66】 | 0534期 | 2,4,6 | 中 |
0533-535期 | 长牌 | 【15,24,34,66】 | 0533期 | 2,4,6 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【11,24,34,36】 | 0532期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |